
Situação Financeira
11 Julho 2025
RECEITAS : 30.574,32 €
1.1 | Conta de Depósitos à Ordem : 26.526,63
1.2 | Caixa : 1.190,69
1.3 | Fundo de Reserva (Conta Poupança-Condominio) : 1.277,70
1.4 | Quotas - Administração : 1.579,30
DESPESAS : 11.310,01 €
2.1 | Água : 411,53
2.2 | Electricidade : 1.000,89
2.3 | Elevadores : 3.491,54
2.4 | Serviços de Limpeza : 1.380,06
2.5 | Manutenção - Instalações Electricas : 0,00
2.6 | Portão de Entrada das Garagens : 627,30
2.7 | Seguro do Edificio : 0,00
2.8 | Limpeza dos Algerozes : 100,00
2.9 | Fundo de Reserva (Conta Poupança-Condominio) : 0,00
2.10 | Encargos Bancários : 58,17
2.11 | Despesas Administrativas : 159,31
2.12 | Isenção de Quotas : 1.579,36
2.13 | Serviços Juridicos : 0,00
2.14 | Montante Gás - Inspeção : 0,00
2.15 | Hall de Entrada do Edificio : 0,00
2.16 | Extintores - Bocas de Incêndio : 501,85
2.17 | Reparação Parcial - Piso (-1) : 922,50
2.18 | Terraço Edificio - intervenção parcial : 1.077,50
2.19 | Lavagem e Pintura - Entrada do Edificio : 0,00
SALDO DISPONIVEL : 19.364,37 €
a) Depósitos à Ordem : 17.116,79
b) Conta Poupança - Condomínio : 1.277,70
c) Caixa : 969,88
MOVIMENTOS | BANCO
SALDO : 17.116,79 €
16.07.25 | TRF Mauro Valter P.T.Jordão - 6F - G6 : 240,00
16.07.25 | COBR Água : -39,76
16.07.25 | COBR Água : -23,89
15.07.25 | TRF Racquel Clemente - 8D : 92,73
15.07.25 | COBR Elevadores : - 361,74
10.07.25 | TRF Quinde Djaló - 5E : 108,13
09.07.25 | TRF Jorge Manuel Manso Francisco - 8E - G18 : 258,06
08.07.25 | COBR BPI - Imposto Selo - Junho 2025 : - 0,32
08.07.25 | COBR BPI - Manutenção de Conta -Junho 2025 : - 7,99
07.07.25 | TRF Lidia Almeida -4E - G3 : 227,26
01.07.25 | TRF Racquel Clemente - 8D : 92,73
Movimentos anteriores ( em construção )
MOVIMENTOS | CAIXA
SALDO : 969,88 €
01.07.25 | Quotizações - Pag.numerário (2F - G23) - Rec.382025 : 387,09
18.06.25 | Cópia Chave Magnética - 6.º Drt.: - 3,00
30.04.25 | Notário - Declaração de n/dívida - 1F : -20,50
29.04.25 | Tinteiro Impressora - Fact. n.º CFA 250485/803 : - 54,94
10.04.25 | FT 2/000000277165 - Despesas Administrativas : - 9,00
06.02.25 | MOBILCODE - Portas e Automatismos, Lda : - 61,60
16.01.25 | Tinteiros Impressora e Resmas de Papel (A4 e A5) : - 71,87